104 GOPers Vote To Fund CISA’s Censorship And Election Rigging
July 4, 2024
Only 94 against funding it
https://clerk.house.gov/Votes/2024286
https://clerk.house.gov/evs/2024/roll286.xml
https://x.com/Rep_Clyde/status/1806056048320790992
https://www.congress.gov/amendment/118th-congress/house-amendment/1003
At least it’s (barely) better than the least time —
The 104 (who voted against an amendment to defund, that is to fund) CISA GOPers are:
| Aderholt | Republican | Alabama | No |
| Amodei | Republican | Nevada | No |
| Arrington | Republican | Texas | No |
| Bacon | Republican | Nebraska | No |
| Baird | Republican | Indiana | No |
| Balderson | Republican | Ohio | No |
| Barr | Republican | Kentucky | No |
| Bentz | Republican | Oregon | No |
| Bice | Republican | Oklahoma | No |
| Bucshon | Republican | Indiana | No |
| Calvert | Republican | California | No |
| Carl | Republican | Alabama | No |
| Chavez-DeRemer | Republican | Oregon | No |
| Ciscomani | Republican | Arizona | No |
| Cole | Republican | Oklahoma | No |
| Crawford | Republican | Arkansas | No |
| Crenshaw | Republican | Texas | No |
| D’Esposito | Republican | New York | No |
| Duarte | Republican | California | No |
| Dunn (FL) | Republican | Florida | No |
| Edwards | Republican | North Carolina | No |
| Ellzey | Republican | Texas | No |
| Ezell | Republican | Mississippi | No |
| Feenstra | Republican | Iowa | No |
| Ferguson | Republican | Georgia | No |
| Finstad | Republican | Minnesota | No |
| Fischbach | Republican | Minnesota | No |
| Fitzgerald | Republican | Wisconsin | No |
| Fitzpatrick | Republican | Pennsylvania | No |
| Flood | Republican | Nebraska | No |
| Fong | Republican | California | No |
| Foxx | Republican | North Carolina | No |
| Franklin, Scott | Republican | Florida | No |
| Garbarino | Republican | New York | No |
| Garcia, Mike | Republican | California | No |
| Gimenez | Republican | Florida | No |
| Gonzales, Tony | Republican | Texas | No |
| González-Colón | Republican | Puerto Rico | No |
| Graves (LA) | Republican | Louisiana | No |
| Graves (MO) | Republican | Missouri | No |
| Grothman | Republican | Wisconsin | No |
| Guest | Republican | Mississippi | No |
| Guthrie | Republican | Kentucky | No |
| Hill | Republican | Arkansas | No |
| Hinson | Republican | Iowa | No |
| Hudson | Republican | North Carolina | No |
| Issa | Republican | California | No |
| James | Republican | Michigan | No |
| Johnson (SD) | Republican | South Dakota | No |
| Kean (NJ) | Republican | New Jersey | No |
| Kelly (PA) | Republican | Pennsylvania | No |
| Kiggans (VA) | Republican | Virginia | No |
| Kiley | Republican | California | No |
| Kim (CA) | Republican | California | No |
| LaHood | Republican | Illinois | No |
| LaLota | Republican | New York | No |
| Latta | Republican | Ohio | No |
| LaTurner | Republican | Kansas | No |
| Lawler | Republican | New York | No |
| Lee (FL) | Republican | Florida | No |
| Letlow | Republican | Louisiana | No |
| Lucas | Republican | Oklahoma | No |
| Luetkemeyer | Republican | Missouri | No |
| Luttrell | Republican | Texas | No |
| Mace | Republican | South Carolina | No |
| Malliotakis | Republican | New York | No |
| Maloy | Republican | Utah | No |
| McCaul | Republican | Texas | No |
| Miller-Meeks | Republican | Iowa | No |
| Molinaro | Republican | New York | No |
| Moore (UT) | Republican | Utah | No |
| Moran | Republican | Texas | No |
| Newhouse | Republican | Washington | No |
| Nunn (IA) | Republican | Iowa | No |
| Obernolte | Republican | California | No |
| Owens | Republican | Utah | No |
| Palmer | Republican | Alabama | No |
| Pence | Republican | Indiana | No |
| Rogers (AL) | Republican | Alabama | No |
| Rogers (KY) | Republican | Kentucky | No |
| Rulli | Republican | Ohio | No |
| Rutherford | Republican | Florida | No |
| Salazar | Republican | Florida | No |
| Schweikert | Republican | Arizona | No |
| Scott, Austin | Republican | Georgia | No |
| Self | Republican | Texas | No |
| Sessions | Republican | Texas | No |
| Simpson | Republican | Idaho | No |
| Smith (NE) | Republican | Nebraska | No |
| Smith (NJ) | Republican | New Jersey | No |
| Smucker | Republican | Pennsylvania | No |
| Steel | Republican | California | No |
| Stefanik | Republican | New York | No |
| Steil | Republican | Wisconsin | No |
| Strong | Republican | Alabama | No |
| Tenney | Republican | New York | No |
| Turner | Republican | Ohio | No |
| Valadao | Republican | California | No |
| Wagner | Republican | Missouri | No |
| Wenstrup | Republican | Ohio | No |
| Westerman | Republican | Arkansas | No |
| Williams (NY) | Republican | New York | No |
| Wittman | Republican | Virginia | No |
| Womack | Republican | Arkansas |
| No |
The Best of Llewellyn H. Rockwell, Jr.
Llewellyn H. Rockwell, Jr., former editorial assistant to Ludwig von Mises and congressional chief of staff to Ron Paul, is founder and chairman of the Mises Institute, executor for the estate of Murray N. Rothbard, and editor of LewRockwell.com. He is the author of Against the State and Against the Left. Follow him on Facebook and Twitter.

